Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на котором осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
Общее образование | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) | Очная | 4 года | Русский язык |
Общее образование | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) | Очная | 5 лет | Русский язык |
Общее образование | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | Очная | 2 года | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Компьютерный дизайн" | Очная | 2 года | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Робототехника" | Очная | 2 года | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Очная | 1 год | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Очная | 1 год | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 4 года | Русский язык | |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности | Очная | 1 год | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Очная | 1 год | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Очная | 1 год | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Очная | 1 год | Русский язык |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 год | Русский язык | |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 год | Русский язык | |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 год | Русский язык | |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 год | Русский язык | |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 год | Русский язык |
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Русский язык | ||
Литературное чтение | ||
Иностранный язык (английский) | ||
Математика | ||
Окружающий мир | ||
ИЗО | ||
Музыка | ||
Труд (технология) | ||
Физическая культура | ||
ОРКСЭ |
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Русский язык | ||
Родной язык (русский) | ||
Литература | ||
Родная литература (русская) | ||
Иностранный язык (английский) | ||
Второй иностранный язык (немецкий) | ||
Математика | ||
Алгебра | ||
Геометрия | ||
Вероятность и статистика | ||
Информатика (5-6 класс) | ||
Информатика (7-9 класс, базовый уровень) | ||
Информатика (7-9 класс, углубленный уровень) | ||
Физика | ||
Химия | ||
Биология | ||
История | ||
География | ||
Обществознание | ||
Основы безопасности и защиты Родины | ||
Труд (технология) | ||
Физическая культура |
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Аннотация | Рабочая программа |
---|---|---|
Русский язык | ||
Литература (базовый уровень) | ||
Литература (углубленный уровень) | ||
Иностранный язык (английский) (базовый уровень) | ||
Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) | ||
Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень) | ||
Геометрия (базовый уровень) | ||
Геометрия (углубленный уровень) | ||
Вероятность и статистика (базовый уровень) | ||
Вероятность и статистика (углубленный уровень) | ||
Информатика (базовый уровень) | ||
Информатика (углубленный уровень) | ||
Физика (базовый уровень) | ||
Физика (углубленный уровень) | ||
Химия (базовый уровень) | ||
Химия (углубленный уровень) | ||
Биология (базовый уровень) | ||
Биология (углубленный уровень) | ||
История (базовый уровень) | ||
История (углубленный уровень) | ||
Обществознание (базовый уровень) | ||
Обществознание (углубленный уровень) | ||
География | ||
Основы безопасности и защиты Родины | ||
Физическая культура |
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по состоянию на 31.01.2025 года (чел.), обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по состоянию на 31.01.2025 года (чел.), обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по состоянию на 31.01.2025 года (чел.), обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по состоянию на 31.01.2025 года (чел.), обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
I уровень (начальное общее образование) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
II уровень (основное общее образование) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
III уровень (среднее общее образование) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |